纽约人体育场 - 2024年5月15日
| 10 (9) | 射门(射正) | 10 (9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 守门员 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴伦 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什克利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁俱乐部 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 球员数据 | 守门员 |
| 5 | 球员数据 | 后卫 |
| 4 | 球员数据 | 后卫 |
| 3 | 数据统计 | 后卫 |
| 8 | 球员数据 | 中场 |
| 6 | 球员数据 | 中场 |
| 7 | 球员数据 | 中场 |
| 9 | 球员数据 | 中场 |
| 11 | 球员数据 | 前锋 |
| 15 | 数据统计 | 前锋 |
| 10 | 球员数据 | 前锋 |
前锋
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门成功率
后卫
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门成功率
| 球队排名 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
开云体育
美国
|
153 | 30 | 186 |
| 2 |
明星队
西班牙
|
120 | 30 | 186 |
| 3 |
皇家马德里
西班牙
|
100 | 30 | 186 |
| 4 |
塞尔塔维戈
意大利
|
98 | 30 | 186 |
| 5 |
巴塞罗那
西班牙
|
98 | 30 | 186 |
| 6 |
拜仁俱乐部
德国
|
98 | 30 | 186 |
|
109 场均得分 |
65 场均篮板 |
|
23.6 场均助攻 |
102 失分 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据。 | ||||